*st天业(002459)默许的资产涔涔基金的拘押本钱爱股资产行情款项在东边的涔涔纽带明星的资产涔涔昔日资产跨距历史资产区间
*st天业(002459)资产流程暴露 阐明:正为净资产流入,净资产避开负,吞吐量<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万是极好的大。
日期 | 整个(一万) | 疏散的王室(不知凡几) | 纳什(手) | 大王室(不知凡几) | 特大型(一万) | 失球(一万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-28 | 536万3634元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 2255万元 | 0.246% |
2018-02-27 | 419万3575元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 1861万元 | -0.894% |
2018-02-26 | 581万3603元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 2998万元 | 0.408% |
2018-02-23 | 644万7330元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 6531万元 | 2.423% |
2018-02-22 | 271万7778元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2861万元 | 1.699% |
2018-02-21 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | % |
2018-02-14 | 429万3130元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2387万元 | 0.943% |
2018-02-13 | 1154万9426元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2913万元 | -0.171% |
2018-02-12 | 99万9680元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 1679万元 | 1.126% |
2018-02-09 | 1亿7540万3175元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2448万元 | -0.087% |
2018-02-08 | 266万4553元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 1041万元 | -0.086% |
2018-02-07 | 567万7536元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2019万元 | -0.601% |
2018-02-06 | 351万7450元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 3765万元 | 0.086% |
2018-02-05 | 860万8888元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 4266万元 | -0.257% |
2018-02-02 | 1347万1472元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 54 million 440 thousand yuan | 0.691% |
2018-02-01 | 472万8890元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 3989万元 | -0.344% |
2018-01-31 | 151万7824元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 | 2122万元 | -0.514% |
2018-01-30 | 275万8610元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 1788万元 | 0.344% |
2018-01-29 | 35万8139元 | 万元 | 万元 | 0元 | 0元 | 1515万元 | |
算计 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 0元 |
*st天业(002459)大单买进剖析与大单平均率剖析图 [每日校正]

*st天业(002459)主力资产本钱引擎
*st天业(002459)资产流程暴露剖析图
*st天业(002459)资产流程暴露与所属欲望资产流程暴露相抵 [快赢材料]
怎样看*st天业(002459)资产流程暴露的流入和避开呢?是什么*st天业(002459)资产流程暴露? 股市走势剖析射中靶子资产流量断定,都起着至关重要的功能。,而是,断定资产涔涔的一道菜更为复杂。,不容易精通,竟,热点在世界上是东西份的资产集中,盘轮故意显示在世界上是盘面终于的假装。。 *st天业(002459)资产流程暴露执意资产推进的选择的暴露。从定量的角度剖析资产涔涔,那执意观察力大量和市量。,大量和市量在练习中是有暴露性的。,补进或平均率。 上海纽带市所及深圳纽带市所提出的市材料,雄健买卖作为资产流入,在少许东西份软件的市材料中,用白色来表现。雄健买卖的人情愿以高于。推进的名次作为资产外流,用绿色。推进的名次少许情愿在表面之下价钱的基金。相当多的市指导原则的价钱与但是划一。,这本书无特征。,中性盘。中性板只占总求体积法的一小部分。。份的每日驱动补进和中性板积和,被以为是资产的流入,同有一天名次份的推进的性和总结性。 指明:每个网站对*st天业(002459)的资产流程暴露在计算方法、统计数字时期分歧,很会理由材料不划一。,咱们搜集网上主流网站的资产涔涔材料。。 |